Cities
10 towns across Oregon and Washington · click a city for its forecast · search the map for any other town
Mon 19 TODAY | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | |
| High / low | 63°46° | 70°46° | 71°46° | 61°45° | 58°42° | 58°41° | 60°44° |
| Chance of rain | 5% | 0% | 0% | 15% | 8% | 55% | 53% |
| Rain / snow | — | — | — | — | — | 0.15″ | 0.15″ |
| Wind gusts | 5mph wind 2 | 12mph wind 5 | 3mph wind 1 | 10mph wind 5 | 6mph wind 2 | 10mph wind 5 | 7mph wind 5 |
Mon 19 TODAY | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | |
| High / low | 65°41° | 67°38° | 69°37° | 63°40° | 56°37° | 56°33° | 58°35° |
| Chance of rain | 5% | 0% | 1% | 8% | 8% | 54% | 52% |
| Rain / snow | — | — | — | — | — | 0.10″ | 0.09″ |
| Wind gusts | 7mph wind 2 | 16mph wind 6 | 8mph wind 3 | 44mph wind 21 | 40mph wind 20 | 12mph wind 5 | 10mph wind 3 |
Mon 19 TODAY | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | |
| High / low | 59°45° | 68°46° | 69°48° | 55°44° | 50°42° | 55°40° | 55°43° |
| Chance of rain | 8% | 0% | 0% | 50% | 50% | 53% | 53% |
| Rain / snow | — | — | — | 0.01″ | 0.01″ | 0.18″ | 0.15″ |
| Wind gusts | 5mph wind 2 | 17mph wind 8 | 14mph wind 7 | 10mph wind 3 | 8mph wind 3 | 23mph wind 9 | 20mph wind 9 |
Mon 19 TODAY | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | |
| High / low | 57°39° | 57°37° | 66°36° | 60°37° | 48°31° | 53°30° | 53°34° |
| Chance of rain | 11% | 1% | 16% | 14% | 7% | 46% | 36% |
| Rain / snow | — | — | 0.02″ | — | — | 0.1″snow | — |
| Wind gusts | 12mph wind 3 | 13mph wind 5 | 10mph wind 2 | 21mph wind 10 | 14mph wind 7 | 28mph wind 14 | 21mph wind 13 |
Mon 19 TODAY | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | |
| High / low | 57°45° | 62°44° | 63°44° | 56°46° | 55°43° | 57°42° | 58°44° |
| Chance of rain | 4% | 1% | 0% | 21% | 9% | 56% | 54% |
| Rain / snow | — | — | — | — | — | 0.26″ | 0.22″ |
| Wind gusts | 8mph wind 3 | 8mph wind 5 | 10mph wind 6 | 16mph wind 9 | 9mph wind 6 | 17mph wind 15 | 15mph wind 12 |
Mon 19 TODAY | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | |
| High / low | 57°47° | 66°46° | 61°48° | 55°48° | 55°47° | 56°45° | 57°48° |
| Chance of rain | 4% | 0% | 1% | 37% | 23% | 63% | 63% |
| Rain / snow | — | — | — | — | — | 0.34″ | 0.24″ |
| Wind gusts | 10mph wind 6 | 10mph wind 8 | 8mph wind 6 | 15mph wind 9 | 14mph wind 5 | 18mph wind 9 | 17mph wind 8 |
Mon 19 TODAY | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | |
| High / low | 61°48° | 59°50° | 63°46° | 56°49° | 55°47° | 55°46° | 57°48° |
| Chance of rain | 3% | 0% | 0% | 44% | 21% | 53% | 53% |
| Rain / snow | — | — | — | — | — | 0.07″ | 0.11″ |
| Wind gusts | 8mph wind 6 | 15mph wind 9 | 5mph wind 3 | 5mph wind 3 | 6mph wind 3 | 10mph wind 7 | 10mph wind 7 |
Mon 19 TODAY | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | |
| High / low | 63°44° | 69°43° | 73°44° | 58°44° | 51°39° | 55°37° | 56°40° |
| Chance of rain | 8% | 0% | 0% | 41% | 30% | 58% | 56% |
| Rain / snow | — | — | — | 0.02″ | 0.02″ | 0.15″ | 0.21″ |
| Wind gusts | 6mph wind 2 | 13mph wind 7 | 10mph wind 5 | 25mph wind 10 | 22mph wind 8 | 21mph wind 10 | 17mph wind 6 |
Mon 19 TODAY | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | |
| High / low | 57°46° | 64°45° | 62°48° | 56°47° | 53°47° | 55°45° | 56°47° |
| Chance of rain | 3% | 0% | 0% | 33% | 18% | 62% | 61% |
| Rain / snow | — | — | — | 0.01″ | — | 0.29″ | 0.30″ |
| Wind gusts | 10mph wind 7 | 7mph wind 6 | 8mph wind 6 | 14mph wind 10 | 10mph wind 6 | 22mph wind 21 | 17mph wind 16 |
Mon 19 TODAY | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | |
| High / low | 60°41° | 64°41° | 64°41° | 56°43° | 56°40° | 55°40° | 58°43° |
| Chance of rain | 4% | 0% | 4% | 15% | 11% | 55% | 44% |
| Rain / snow | — | — | — | — | — | 0.44″ | 0.24″ |
| Wind gusts | 10mph wind 5 | 12mph wind 5 | 5mph wind 2 | 16mph wind 8 | 6mph wind 5 | 26mph wind 15 | 24mph wind 9 |
Volcanos
16 peaks from Mt. Baker to Crater Lake, the Olympics to the Wallowas · pick a mountain, then summit, mid or base
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 27° 23° | 33° 22° | 35° 28° | 28° 19° | 19° 17° | 22° 19° | 23° 20° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–28k′ | 28k′ | 28k′ | 28k′–16k′ | 14k′–17k′ | 15k′–17k′ | 15k′–16k′ |
| Wind (Gust) | 20(25) | 20(21) | 32(40) | 27(34) | 26(32) | 43(53) | 53(66) |
| Chance | 2% | 0% | 1% | 45% | 45% | 48% | 48% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 0.4" | ❄ 0.2" | ❄ 2.2" | ❄ 4.2" |
| Snow depth | 77″ | 72″ | 68″ | 64″ | 60″ | 59″ | 59″ |
| AQI | 39 | 55 | 47 | 52 | 40 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 39° 31° | 45° 30° | 47° 36° | 37° 28° | 29° 25° | 32° 25° | 33° 28° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–28k′ | 28k′ | 28k′ | 28k′–9,700′ | 9,200′–10k′ | 9,700′–11k′ | 10k′–10k′ |
| Wind (Gust) | 10(13) | 20(21) | 17(18) | 15(20) | 12(15) | 31(39) | 28(35) |
| Chance | 2% | 0% | 1% | 46% | 46% | 48% | 48% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 0.3" | ❄ 0.2" | ❄ 1.6" | ❄ 2.9" |
| Snow depth | 29″ | 26″ | 22″ | 20″ | 19″ | 19″ | 21″ |
| AQI | 39 | 55 | 47 | 52 | 40 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 50° 42° | 56° 41° | 58° 47° | 48° 40° | 40° 37° | 44° 36° | 45° 40° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–28k′ | 28k′ | 28k′ | 28k′–6,900′ | 6,000′–7,400′ | 28k′–7,800′ | 7,400′–7,400′ |
| Wind (Gust) | 10(13) | 20(21) | 17(18) | 15(20) | 12(15) | 31(39) | 28(35) |
| Chance | 2% | 0% | 1% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 0.1" | ❄ 0.1" | ❄ 0.6" | ❄ 1.5" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQI | 39 | 55 | 47 | 52 | 40 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 28° 24° | 34° 28° | 33° 31° | 31° 17° | 27° 12° | 31° 28° | 29° 21° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–15k′ | 28k′ | 15k′–28k′ | 28k′–13k′ | 12k′–13k′ | 13k′–14k′ | 13k′–13k′ |
| Wind (Gust) | 21(27) | 19(24) | 29(36) | 26(37) | 35(44) | 42(53) | 54(67) |
| Chance | 5% | 0% | 0% | 39% | 39% | 54% | 54% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 0.3" | ❄ 0.1" | ❄ 1.4" | ❄ 2.0" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2″ | 4″ |
| AQI | 38 | 40 | 41 | 44 | 43 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 46° 37° | 53° 37° | 56° 40° | 44° 35° | 34° 30° | 37° 31° | 39° 34° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–15k′ | 28k′ | 15k′–28k′ | 28k′–7,200′ | 7,200′–7,200′ | 7,900′–8,200′ | 8,400′–7,500′ |
| Wind (Gust) | 9(12) | 17(20) | 16(18) | 26(37) | 29(37) | 26(35) | 24(31) |
| Chance | 5% | 0% | 0% | 52% | 52% | 53% | 53% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 0.1" | ❄ 0.2" | ❄ 1.0" | ❄ 1.3" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQI | 38 | 40 | 41 | 44 | 43 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 59° 44° | 66° 43° | 69° 46° | 55° 44° | 47° 39° | 52° 37° | 53° 41° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–28k′ | 28k′ | 28k′ | 28k′–15k′ | 3,200′–3,400′ | 3,800′–4,300′ | 4,500′–3,600′ |
| Wind (Gust) | 9(12) | 17(20) | 16(18) | 26(37) | 29(37) | 26(35) | 24(31) |
| Chance | 4% | 0% | 0% | 59% | 59% | 51% | 51% |
| Rain/Snow | · | · | · | 0.03" | 0.05" | 0.12" | ❄ 0.0" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQI | 38 | 40 | 41 | 44 | 43 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 32° 29° | 39° 29° | 40° 35° | 35° 23° | 29° 23° | 31° 30° | 32° 30° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–28k′ | Clear | 28k′ | 28k′–10k′ | 10k′–10k′ | 11k′–11k′ | 11k′–10k′ |
| Wind (Gust) | 12(15) | 15(20) | 20(25) | 22(28) | 24(30) | 28(35) | 33(41) |
| Chance | 4% | 0% | 1% | 14% | 12% | 59% | 51% |
| Rain/Snow | · | · | · | · | · | ❄ 6.3" | ❄ 8.8" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6″ | 14″ |
| AQI | 31 | 37 | 42 | 38 | 31 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 47° 38° | 55° 38° | 57° 44° | 45° 37° | 41° 36° | 42° 36° | 43° 39° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–28k′ | Clear | 28k′ | 28k′–6,200′ | 6,200′–6,500′ | 6,700′–6,700′ | 6,700′–6,500′ |
| Wind (Gust) | 10(14) | 15(20) | 7(9) | 9(15) | 8(13) | 18(28) | 16(25) |
| Chance | 4% | 0% | 0% | 13% | 13% | 60% | 51% |
| Rain/Snow | · | · | · | · | · | ❄ 2.5" | ❄ 3.8" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2″ | 2″ |
| AQI | 31 | 37 | 42 | 38 | 31 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 58° 47° | 64° 45° | 65° 50° | 53° 46° | 52° 44° | 51° 43° | 54° 46° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–15k′ | Clear | 28k′ | 28k′–2,400′ | 2,200′–3,100′ | 15k′–3,100′ | 3,300′–2,900′ |
| Wind (Gust) | 10(14) | 15(20) | 7(9) | 9(14) | 8(12) | 18(28) | 16(25) |
| Chance | 4% | 0% | 2% | 16% | 9% | 57% | 48% |
| Rain/Snow | · | · | · | · | · | 0.46" | 0.38" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQI | 39 | 51 | 41 | 40 | 32 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 15° 12° | 19° 13° | 17° 16° | 15° 13° | 19° 11° | 22° 20° | 23° 18° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–15k′ | 28k′ | 28k′ | 28k′–21k′ | 20k′–23k′ | 28k′–23k′ | 21k′–22k′ |
| Wind (Gust) | 41(52) | 23(29) | 21(26) | 40(52) | 60(75) | 44(58) | 63(79) |
| Chance | 10% | 0% | 0% | 41% | 20% | 61% | 61% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 2.0" | ❄ 1.3" | ❄ 3.9" | ❄ 4.5" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 2″ | 3″ | 7″ | 11″ |
| AQI | 39 | 48 | 43 | 55 | 52 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 32° 25° | 38° 27° | 42° 31° | 34° 20° | 21° 17° | 25° 17° | 25° 20° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–15k′ | 28k′ | 28k′ | 28k′–16k′ | 15k′–18k′ | 28k′–17k′ | 16k′–17k′ |
| Wind (Gust) | 28(35) | 21(28) | 20(25) | 36(52) | 38(56) | 43(58) | 48(60) |
| Chance | 9% | 0% | 0% | 39% | 21% | 61% | 61% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 1.8" | ❄ 1.2" | ❄ 4.2" | ❄ 4.6" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 2″ | 3″ | 7″ | 11″ |
| AQI | 39 | 48 | 43 | 55 | 52 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 43° 36° | 51° 37° | 56° 43° | 44° 31° | 32° 28° | 36° 28° | 37° 31° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–15k′ | 28k′ | 28k′ | 28k′–7,300′ | 7,500′–8,200′ | 8,800′–8,400′ | 8,400′–7,900′ |
| Wind (Gust) | 10(15) | 21(28) | 17(23) | 28(52) | 29(56) | 32(58) | 32(58) |
| Chance | 8% | 0% | 0% | 37% | 21% | 61% | 61% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 0.9" | ❄ 0.7" | ❄ 2.6" | ❄ 2.7" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 1″ | 1″ | 4″ | 6″ |
| AQI | 39 | 48 | 43 | 55 | 52 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 22° 19° | 27° 21° | 30° 24° | 26° 19° | 18° 16° | 21° 17° | 21° 19° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–20k′ | 15k′–28k′ | 28k′–20k′ | 28k′–15k′ | 16k′–19k′ | 28k′–18k′ | 17k′–18k′ |
| Wind (Gust) | 24(30) | 25(31) | 19(23) | 39(49) | 63(79) | 38(47) | 56(70) |
| Chance | 7% | 2% | 0% | 9% | 6% | 59% | 54% |
| Rain/Snow | · | · | · | · | · | ❄ 3.5" | ❄ 5.0" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3″ | 8″ |
| AQI | 39 | 43 | 42 | 47 | 42 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 31° 27° | 36° 29° | 40° 31° | 34° 22° | 21° 20° | 22° 20° | 23° 21° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′ | 15k′–28k′ | 28k′–15k′ | 28k′–15k′ | 12k′–14k′ | 28k′–14k′ | 13k′–13k′ |
| Wind (Gust) | 15(19) | 15(19) | 13(16) | 38(43) | 46(57) | 26(33) | 41(52) |
| Chance | 7% | 2% | 0% | 6% | 5% | 59% | 52% |
| Rain/Snow | · | · | · | · | · | ❄ 3.5" | ❄ 4.7" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3″ | 8″ |
| AQI | 39 | 41 | 43 | 45 | 37 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 45° 37° | 49° 38° | 53° 39° | 44° 33° | 35° 30° | 36° 29° | 37° 32° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–15k′ | 15k′–28k′ | 28k′–15k′ | 28k′–15k′ | 7,800′–28k′ | 28k′–9,200′ | 8,500′–8,500′ |
| Wind (Gust) | 7(8) | 12(16) | 9(10) | 38(43) | 39(45) | 17(21) | 17(21) |
| Chance | 7% | 2% | 0% | 6% | 5% | 58% | 53% |
| Rain/Snow | · | · | · | · | · | ❄ 1.8" | ❄ 2.2" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2″ | 3″ |
| AQI | 39 | 41 | 43 | 45 | 37 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 35° 31° | 41° 33° | 45° 38° | 37° 27° | 31° 24° | 34° 30° | 34° 31° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–15k′ | 28k′–28k′ | 28k′–15k′ | 28k′–9,900′ | 9,400′–10k′ | 10k′–11k′ | 11k′–10k′ |
| Wind (Gust) | 19(23) | 17(21) | 15(19) | 30(37) | 35(44) | 22(27) | 34(43) |
| Chance | 8% | 0% | 0% | 26% | 21% | 60% | 60% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 0.1" | ❄ 0.1" | ❄ 2.9" | ❄ 5.2" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3″ | 8″ |
| AQI | 37 | 40 | 42 | 51 | 46 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 43° 37° | 52° 39° | 55° 42° | 44° 33° | 33° 31° | 36° 31° | 37° 34° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–15k′ | 28k′–28k′ | 28k′–15k′ | 28k′–7,100′ | 7,100′–7,600′ | 7,400′–8,500′ | 8,000′–7,800′ |
| Wind (Gust) | 9(11) | 10(14) | 12(14) | 21(26) | 20(25) | 15(17) | 16(21) |
| Chance | 8% | 0% | 0% | 26% | 22% | 59% | 59% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 0.1" | ❄ 0.1" | ❄ 2.8" | ❄ 3.8" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2″ | 5″ |
| AQI | 37 | 40 | 42 | 51 | 46 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 47° 41° | 55° 43° | 58° 45° | 46° 37° | 38° 35° | 41° 35° | 41° 38° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–15k′ | 28k′–28k′ | 28k′–15k′ | 28k′–4,900′ | 4,900′–5,400′ | 5,400′–6,100′ | 6,100′–5,600′ |
| Wind (Gust) | 7(10) | 10(14) | 12(14) | 10(18) | 13(21) | 14(17) | 14(21) |
| Chance | 8% | 0% | 0% | 26% | 22% | 59% | 59% |
| Rain/Snow | · | · | · | 0.01" | ❄ 0.0" | ❄ 0.8" | ❄ 1.9" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQI | 37 | 40 | 42 | 51 | 46 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 53° 44° | 59° 43° | 63° 45° | 48° 44° | 47° 43° | 48° 42° | 50° 44° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 2,500′–15k′ | 28k′–15k′ | 28k′ | 15k′–2,500′ | 2,200′–28k′ | 15k′–3,400′ | 2,900′–28k′ |
| Wind (Gust) | 7(10) | 9(14) | 8(12) | 7(22) | 3(14) | 12(28) | 9(26) |
| Chance | 4% | 0% | 0% | 30% | 15% | 61% | 61% |
| Rain/Snow | · | · | · | · | · | 0.43" | 0.22" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQI | 41 | 53 | 64 | 62 | 50 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 55° 44° | 61° 43° | 64° 46° | 51° 45° | 50° 43° | 50° 41° | 52° 44° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–28k′ | 28k′–15k′ | 28k′ | 15k′–1,800′ | 1,400′–28k′ | 15k′–2,500′ | 2,100′–28k′ |
| Wind (Gust) | 7(10) | 9(14) | 8(12) | 7(23) | 3(14) | 12(29) | 9(26) |
| Chance | 4% | 0% | 0% | 29% | 14% | 61% | 59% |
| Rain/Snow | · | · | · | · | · | 0.43" | 0.22" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQI | 41 | 53 | 64 | 62 | 50 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 50° 41° | 55° 45° | 60° 51° | 51° 39° | 41° 35° | 50° 40° | 47° 42° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–5,200′ | 15k′–28k′ | 28k′–15k′ | 28k′–3,400′ | 3,400′–28k′ | 28k′–4,500′ | 4,100′–4,100′ |
| Wind (Gust) | 5(9) | 18(30) | 13(20) | 17(29) | 17(30) | 18(24) | 15(24) |
| Chance | 8% | 0% | 1% | 35% | 35% | 57% | 57% |
| Rain/Snow | · | · | · | 0.01" | 0.01" | 0.32" | 0.25" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AQI | 42 | 50 | 40 | 60 | 58 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 29° 24° | 32° 26° | 32° 30° | 30° 22° | 31° 24° | 36° 31° | 35° 30° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 28k′–15k′ | 28k′ | 28k′–28k′ | 28k′–13k′ | 13k′–14k′ | 14k′–14k′ | 14k′–14k′ |
| Wind (Gust) | 27(33) | 26(32) | 15(17) | 43(54) | 53(66) | 30(37) | 45(57) |
| Chance | 7% | 1% | 1% | 43% | 37% | 54% | 54% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 0.1" | · | ❄ 1.4" | ❄ 1.4" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1″ | 2″ |
| AQI | 36 | 37 | 41 | 52 | 51 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 38° 33° | 41° 35° | 50° 36° | 39° 27° | 27° 25° | 32° 25° | 32° 27° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 15k′–12k′ | 28k′ | 28k′–28k′ | 28k′–9,800′ | 9,600′–11k′ | 11k′–12k′ | 11k′–11k′ |
| Wind (Gust) | 15(19) | 18(26) | 15(18) | 32(61) | 36(62) | 17(29) | 27(34) |
| Chance | 6% | 1% | 1% | 41% | 36% | 54% | 54% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 0.1" | · | ❄ 1.7" | ❄ 1.6" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2″ | 3″ |
| AQI | 36 | 37 | 41 | 52 | 51 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 47° 37° | 50° 38° | 58° 39° | 44° 33° | 36° 30° | 40° 29° | 40° 32° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 28k′–8,100′ | 28k′ | 28k′–28k′ | 28k′–6,500′ | 6,300′–7,000′ | 7,400′–7,400′ | 7,600′–7,400′ |
| Wind (Gust) | 9(11) | 18(24) | 15(17) | 32(51) | 32(53) | 17(24) | 17(24) |
| Chance | 6% | 1% | 1% | 37% | 32% | 53% | 53% |
| Rain/Snow | · | · | · | ❄ 0.1" | · | ❄ 1.2" | ❄ 0.9" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1″ | 1″ |
| AQI | 36 | 37 | 41 | 52 | 51 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 40° 37° | 42° 38° | 39° 37° | 39° 28° | 26° 18° | 33° 25° | 34° 29° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 28k′ | 28k′ | 28k′ | 28k′–10k′ | 11k′–11k′ | 28k′ | 28k′ |
| Wind (Gust) | 38(47) | 20(26) | 17(21) | 23(29) | 19(28) | 21(31) | 23(32) |
| Chance | 1% | 0% | 53% | 94% | 48% | 41% | 41% |
| Rain/Snow | · | · | ❄ 0.0" | ❄ 4.2" | ❄ 1.7" | ❄ 0.4" | ❄ 0.6" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 3″ | 5″ | 5″ | 5″ |
| AQI | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 56° 40° | 56° 40° | 58° 44° | 46° 36° | 34° 26° | 38° 25° | 41° 32° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 28k′ | 28k′ | 28k′ | 28k′–8,000′ | 8,400′–8,700′ | 28k′ | 28k′ |
| Wind (Gust) | 21(32) | 9(12) | 12(17) | 15(24) | 18(28) | 21(31) | 23(32) |
| Chance | 1% | 0% | 52% | 94% | 48% | 41% | 41% |
| Rain/Snow | · | · | 0.01" | ❄ 0.3" | ❄ 1.0" | ❄ 0.4" | ❄ 0.5" |
| Snow depth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1″ | 1″ | 0 |
| AQI | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | · | · |
MON 19 TODAY | TUE 20 | WED 21 | THU 22 | FRI 23 | SAT 24 | SUN 25 | |
| Temp | 58° 44° | 57° 44° | 60° 46° | 50° 40° | 37° 31° | 39° 30° | 43° 36° |
| High 20-40k | |||||||
| Mid 6-20k | |||||||
| Low <6k | |||||||
| Base | 28k′–28k′ | 28k′ | 28k′–28k′ | 28k′–6,800′ | 7,000′–7,200′ | 28k′ | 28k′ |
